المبيعات الأسبوعية للمانجا و الـLigh Novels في اليابان :
*1, 227,244 *,227,244 Magi: The Labyrinth of Magic Vol.17
*2, 224,551 *,224,551 JoJo’s Bizarre Adventure Part 8: Jojolion Vol.4
*3, 186,248 *,186,248 Terra Formars Vol.5
*4, *90,455 *,*90,918 L-DK Vol.12
*5, *88,498 *,*88,498 flat Vol.7
*6, *87,557 *,*87,557 Diamond no Ace Vol.36
*7, *82,157 *,*82,157 Hajime no Ippo Vol.103
*8, *64,130 *,*64,130 Hiyokoi Vol.10
*9, *57,897 *,117,383 Ane no Kekkon Vol.5
10, *56,108 *,108,777 Shaman King: Flowers Vol.3
يتصدر المجلد السابع عشر من مانجا الشونين المحبوبة للغاية Magi ( المقتبسة من حكايات ألف ليلة و ليلة ) قائمة المبيعات بواقع 227 ألف مجلد، يليها المجلد الرابع من الجزء الثامن لمانجا مغامرات جوجو العجائبية القديمة جداً و التي تمتلك عدداً كبيراً من المتتبعين الأوفياء.