إليكم مبيعات المانجا في الأسواق اليابانية للأسبوع بين 21 إلى 27 من شهر ديسمبر الماضي. أتت المبيعات بالشكل التالي:
*1. 273,824 *,273,824 One Piece Vol.80
*2. 270,046 *,614,235 Tokyo Ghoul:re Vol.5
*3. 267,710 *,267,710 Gekkan Shoujo Nozaki-kun Vol.7
*4. 224,715 *,224,715 Kimi ni Todoke Vol.25
*5. 179,188 *,483,813 Nanatsu no Taizai Vol.18
*6. 169,880 *,169,880 Ookiku Furikabutte Vol.26
*7. 163,785 1,457,497 Shingeki no Kyojin Vol.18
*8. 158,880 *,436,246 Detective Conan Vol.88
*9. 123,316 *,269,958 JoJo no Kimyou na Bouken Part 8: JoJolion Vol.11
10. 118,727 *,118,727 Kyou wa Kaisha Yasumimasu. Vol.10
مجموع المبيعات الكلي للهجوم على العمالقة يلفت الأنظار بشدة، المجلد على أعتاب تجاوز حاجز ال1.5 مليون مُجلّد.