إليكم المبيعات الأسبوعية لمجلدات المانجا في اليابان، وذلك للفترة الواقعة بين 4 إلى 10 من شهر يناير الحالي. أتت مبيعات المجلدات بالصورة التالية:
*1. 364,179 *,366,193 Ao no Exorcist Vol.16
*2. 320,870 2,439,532 One Piece Vol.80
*3. 313,822 *,314,965 Shokugeki no Souma Vol.16
*4. 224,887 *,226,445 Gintama Vol.62
*5. 194,352 *,194,829 Nisekoi Vol.21
*6. 174,056 *,174,785 To LOVE-Ru Darkness Vol.15
*7. 150,967 *,151,513 Kekkai Sensen: Back 2 Back Vol.1
*8. 128,698 *,706,503 Ansatsu Kyoushitsu Vol.17
*9. 113,067 *,113,067 Akagami no Shirayuki-hime Vol.15
10. 100,579 *,573,554 Kimi ni Todoke Vol.25
افتتاحية ممتازة للمجلد الجديد من مانجا Ao no Excorcist، وكذلك المُجلد الجديد من Shokugeki no Souma. أما مُجلد One Piece فسيتجاوز المليونين ونصف في الأسبوع القادم (حقاً ظاهرة).