إليكم مبيعات مجلدات المانجا الأسبوعية في اليابان للأسبوع بين 11 إلى 17 يناير الحالي. مبيعات المجلدات أتت بالصورة الآتية:
*1. 195,065 *,195,065 Chihayafuru Vol.30
*2. 170,389 *,170,389 Sakamoto desu ga? Vol.4
*3. 146,408 *,146,408 Fairy Tail Vol.53
*4. 121,549 2,561,081 One Piece Vol.80
*5. 118,925 *,118,925 P to JK Vol.6
*6. *94,138 *,*94,138 Nobunaga Concerto Vol.13
*7. *92,808 *,*92,808 Gakkougurashi! Vol.7
*8. *89,533 *,183,540 Umimachi Diary Vol.7
*9. *88,355 *,454,548 Ao no Exorcist Vol.16
10. *76,202 *,168,058 Yowamushi Pedal Vol.43
مبيعات ممتازة للمجلد الثلاثين من Chihayafuru ويبقى الحصول على جزء أنمي ثالث حلماً.